Il test per le Professioni Sanitarie si terrà a settembre, se il Ministero confermerà il calendario dell’anno scorso. Si ricorda che, sebbene il test sia uguale su tutto il territorio nazionale, non si tratta di un concorso con graduatoria nazionale come Medicina e Odontoiatria. Infatti, ogni studente deve scegliere a priori l’Ateneo per il quale competere per ottenere uno dei posti per Infermieristica.
Se sei interessato al numero di posti disponibili per il corso di Infermieristica, dovrai attendere ancora qualche tempo. Sarà necessario verificare quanti posti saranno ripartiti tra i vari Atenei per l’anno accademico in corso.
Decreti precedenti sui posti disponibili per Infermieristica
Nel 2024, i posti disponibili per il corso di Infermieristica, messi a disposizione dal Ministero, erano pari a 20525, suddivisi tra candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia. Rispetto agli anni precedenti, nel 2023 erano 20712 e nel 2022 erano 17997.
Cosa aspettarsi per il test in arrivo?
Il numero di posti disponibili per il corso di Infermieristica potrebbe variare leggermente, ma non subirà cambiamenti radicali. Se il numero di posti è limitato e la domanda è alta, ci sarà una selezione particolarmente competitiva, con un numero maggiore di candidati.
Al momento, stiamo aggiornando le informazioni in tempo reale, in parallelo con la pubblicazione dei bandi degli Atenei. Troverai di seguito la tabella con i posti disponibili per Infermieristica dello scorso anno, in attesa dei dati ufficiali per quest’anno.
Tabella con i posti per Infermieristica
Stiamo monitorando le ultime novità e aggiorneremo i dati in tempo reale. Presto pubblicheremo i dettagli ufficiali per l’anno accademico in corso. Per ora, consulta i numeri dell’anno scorso nella tabella qui sotto.
Posti per Infermieristica: Atenei con Più di 600 posti
Ateneo | Sede e posti disponibili |
---|---|
Unibo | Bologna (281), Faenza (162), Rimini (190) |
Unifi | Firenze (605) |
Unime | Messina (510), Priolo Gargallo (100) |
Unimi | Cernusco sul Naviglio (30), Cesano Boscone (35), Crema (40), Lodi (35), Magenta (50), Milano (527), San Donato Milanese (55) |
Unipd | Feltre (100), Monselice (100), Padova (150), Portogruaro (100), Rovigo (100), Schio (100), Treviso (200), Venezia (250) |
Uniroma1 | Bracciano (85), Cassino (80), Civitavecchia (69), Colleferro (66), Frosinone (105), Gaeta (90), Isernia (67), Latina (150), Nettuno (53), Pozzilli (110), Rieti (105), Roma (17, 24, 29, 29, 68, 24, 31, 186, 186, 186, 110, 47, 53, 53, 45, 50, 240), Terracina (88), Viterbo (48) |
Uniroma2 | Frascati (230), Roma (395), Sora (220), Tivoli (170) |
Unito | Aosta (30), Asti (75), Cuneo (120), Ivrea (75), Orbassano (130), Torino (225, 75) |
Univr | Bolzano (150), Legnago (90), Trento (200), Verona (394), Vicenza (120) |
Atenei con max 600 posti
Ateneo | Sede e posti disponibili |
---|---|
Hunimed | Bergamo (50), Castellanza (35), Catania (50), Pieve Emanuele (100) |
Uniba | Bari (145, 30), Brindisi (98), Castellana Grotte (30), Taranto (104) |
Unibs | Alzano Lombardo (30), Brescia (100), Chiari (45), Cremona (62), Desenzano del Garda (51), Esine (40), Mantova (65) |
Unicampania | Avellino (105), Aversa (60), Caivano (30), Caserta (40), Grottaminarda (60), Napoli (10, 40, 65, 35, 90) |
Unicatt | Brescia (95), Marsicovetere (35), Potenza (55), Roma (33, 30, 140), Torino (50) |
Unich | Chieti (140), Pescara (78), Vasto (30) |
Unict | Catania (400), Siracusa (100) |
Unicz | Catanzaro (100, 400), Lamezia Terme (100) |
Unife | Adria (149), Ferrara (254), Pieve di Cento (64) |
Unifg | Barletta (99), Foggia (149), Lagonegro (25), Matera (49), San Giovanni Rotondo (99) |
Unige | Chiavari (35), Genova (100, 78, 58), Imperia (41), La Spezia (65), Savona (73) |
Unimib | Bergamo (105), Lecco (60), Monza (115), Sondrio (60) |
Unimore | Modena (160), Reggio Emilia (120) |
Unina | Napoli (430) |
Uninsubria | Busto Arsizio Varese (50), Como (99), Varese (100) |
Unipa | Agrigento (50), Caltanissetta (50), Palermo (380, 35), Trapani (75) |
Unipg | Foligno (107), Perugia (250), Terni (105) |
Unipi | Pisa (375) |
Unipr | Parma (155, 50), Piacenza (115) |
Unipv | Pavia (80, 98, 69), Vigevano (44) |
Uniupo | Novara (424) |
Univpm | Ancona (150), Ascoli Piceno (45), Fermo (65), Macerata (75), Pesaro (75) |
Atenei con max 500 posti
Ateneo | Sede e posti disponibili |
---|---|
Lum | Acquaviva delle Fonti (120) |
Unica | Cagliari (120), Nuoro (40) |
Unical | Rende (174) |
Unicamillus | Roma (80) |
Unicampus | Roma (88) |
Unikore | Caltagirone (100), Enna (100) |
Unilink | Città di Castello (90), Roma (90) |
Unimol | Campobasso (155) |
Uniparthenope | Napoli (90) |
Unisa | Baronissi (75), Salerno (75) |
Unisalento | Lecce (98), Tricase (98) |
Unisi | Siena (199) |
Unisr | Milano (90), Ponte San Pietro (50) |
Uniss | Olbia (48), Sassari (148) |
Units | Trieste (200) |
Uniud | Pordenone (85), Udine (115) |
Univaq | L’Aquila (148), Teramo (48) |
Inizia a prepararti con metodo per il test delle Professioni Sanitarie
Ogni momento è importante quando si tratta di prepararsi al test per le Professioni Sanitarie. Pertanto, iniziare a studiare con metodo ti permetterà di affrontare la prova con maggiore serenità e sicurezza. Di conseguenza, i nostri corsi di preparazione sono pensati per accompagnarti nel percorso, offrendoti il supporto giusto e le risorse necessarie per prepararti al meglio. In aggiunta, pianificare il tuo studio fin da subito ti aiuterà a gestire il tempo in modo efficace. Per concludere, se vuoi affrontare questa sfida con maggiore tranquillità, siamo qui per aiutarti.